声優の専門学校がいくつかありますが、中には学費の部分で比較したいという方もいるのではないでしょうか?
そんな方のために、このページでは声優専門学校を料金ごとに比較して一覧にまとめています。
家族に相談する方も多いと思いますので、ぜひこのページを活用してみてください。
目次
声優専門学校の料金比較一覧まとめ
声優専門学校名 | 学期 | 入学金 | 授業料 | その他 | 年間でかかる学費 | 卒業までにかかる学費 |
---|---|---|---|---|---|---|
アミューズメントメディア総合学院 | 初年度 | 100,000円 | 870,000円 | 施設設備費:200,000円 演習実習費:100,000円 | 1,270,000円 | 2,440,000円 |
2年次 | なし | 870,000円 | 施設設備費:200,000円 演習実習費:100,000円 | 1,170,000円 | ||
代々木アニメーション学院 | 初年度 | 150,000円 | 750,000円 | 施設設備費:210,000円 教材費:40,000円 諸行事費:50,000円 | 1,250,000円 | 2,300,000円 |
2年次 | なし | 750,000円 | 施設設備費:210,000円 教材費:40,000円 諸行事費:50,000円 | 1,050,000円 | ||
総合ヒューマンアカデミー | 初年度 | 300,000円 | 授業料+その他:1,280,500円 | 1,580,500円 | 2,861,000円 | |
2年次 | なし | 授業料+その他:1,280,500円 | 1,280,500円 | |||
専門学校TOKYO COOL JAPAN | 初年度 | 150,000円 | 820,000円 | 教育充実費:90,000円 施設費:180,000円 校友会費:5,000円 学生傷害保険:2,000円 | 1,247,000円 | 2,541,000円 |
2年次 | なし | 1,012,000円 | 教育充実費:90,000円 施設費:180,000円 卒アル製作費:10,000円 学生傷害保険:2,000円 | 1,294,000円 | ||
専門学校東京アナウンス学院 | 初年度 | 200,000円 | 授業料+その他:1,183,610円 | 1,383,610円 | 2,553,610円 | |
2年次 | なし | 授業料+その他:1,170,000円 | 1,170,000円 | |||
ESPエンタテインメント東京 | 初年度 | 200,000円 | 600,000円 | 施設費:400,000円 実習費:300,000円 | 1,500,000円 | 2,800,000円 |
2年次 | なし | 600,000円 | 施設費:400,000円 実習費:300,000円 | 1,300,000円 | ||
専門学校東京声優アカデミー | 初年度 | 180,000円 | 680,000円 | 維持費:220,000円 教材・研修費等:90,000円 | 1,170,000円 | 2,160,000円 |
2年次 | なし | 600,000円 | 維持費:220,000円 教材・研修費等:90,000円 | 990,000円 | ||
専門学校デジタルアーツ東京 | 初年度 | なし | 授業料+その他:810,000円 | 810,000円 | 1,620,000円 | |
2年次 | なし | 授業料+その他:810,000円 | 810,000円 |
コメント